J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15460

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 juillet 2000 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Toulouse (Haute-Garonne)


NOR : EQUA0001131A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Toulouse (Haute-Garonne).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 59' 10'' N, 001o 25' 08'' E - 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E ;
43o 30' 14'' N, 001o 55' 09'' E - 43o 16' 07'' N, 001o 37' 05'' E ;
43o 17' 10'' N, 001o 19' 29'' E - 43o 23' 03'' N, 001o 01' 39'' E ;
43o 46' 00'' N, 000o 52' 22'' E - 43o 55' 53'' N, 001o 05' 27'' E ;
43o 59' 10'' N, 001o 25' 08'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 m).

II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 09' 00'' N, 001o 35' 03'' E - 43o 54' 00'' N, 001o 43' 31'' E ;
43o 34' 28'' N, 001o 43' 31'' E - 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E ;
43o 59' 10'' N, 001o 25' 08'' E - 43o 55' 53'' N, 001o 05' 27'' E ;
43o 51' 00'' N, 000o 59' 00'' E - 44o 02' 19'' N, 001o 00' 08'' E ;
44o 09' 00'' N, 001o 27' 00'' E - 44o 09' 00'' N, 001o 35' 03'' E.
b) Limites verticales : de 4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 m).

III. - Partie 3 : classe D
(à l'exclusion de la S/CTA 3 Toulouse lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 18' 08'' N, 001o 01' 19'' E - 44o 12' 30'' N, 001o 34' 00'' E ;
44o 03' 30'' N, 002o 36' 20'' E - 43o 48' 00'' N, 002o 16' 10'' E ;
43o 15' 30'' N, 002o 34' 20'' E - 43o 00' 00'' N, 002o 16' 30'' E ;
43o 00' 00'' N, 000o 45' 00'' E - 43o 40' 26'' N, 000o 45' 00'' E ;
43o 51' 00'' N, 000o 59' 00'' E - 44o 18' 08'' N, 001o 01' 19'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 m) au niveau de vol 115 (3 500 m).

IV. - Partie 4-1 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 44' 14'' N, 001o 34' 03'' E - 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E ;
43o 30' 14'' N, 001o 55' 09'' E - 43o 16' 07'' N, 001o 37' 05'' E ;
43o 17' 10'' N, 001o 19' 29'' E - 43o 23' 03'' N, 001o 01' 39'' E ;
43o 34' 41'' N, 000o 56' 58'' E - 43o 26' 58'' N, 001o 20' 30'' E ;
43o 20' 22'' N, 001o 19' 49'' E - 43o 20' 30'' N, 001o 40' 00'' E ;
43o 27' 21'' N, 001o 44' 39'' E - 43o 33' 35'' N, 001o 28' 40'' E ;
arc de cercle de 2 Nm (3,7 km) de rayon, sens horaire, centré sur le point de référence de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes (43o 35' 20'' N, 001o 29' 59'' E) joignant le point précédent au point 43o 36' 21'' N, 001o 27' 37'' E - 43o 44' 14'' N, 001o 34' 03'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau du sol à 3 000 pieds (900 m) par rapport au niveau moyen de la mer.

V. - Partie 4-2 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 09' 00'' N, 001o 35' 03'' E - 43o 54' 00'' N, 001o 43' 31'' E ;
43o 34' 28'' N, 001o 43' 31'' E - 43o 36' 10'' N, 001o 38' 50'' E ;
43o 59' 10'' N, 001o 25' 08'' E - 43o 55' 53'' N, 001o 05' 27'' E ;
43o 51' 00'' N, 000o 59' 00'' E - 44o 02' 19'' N, 001o 00' 08'' E ;
44o 09' 00'' N, 001o 27' 00'' E - 44o 09' 00'' N, 001o 35' 03'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau du sol à 4 500 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer.

VI. - Partie 4-3 : classe E
(à l'exclusion des S/CTA 1 et 2 Toulouse lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 18' 08'' N, 001o 01' 19'' E - 44o 12' 30'' N, 001o 34' 00'' E ;
44o 03' 30'' N, 002o 36' 20'' E - 43o 48' 00'' N, 002o 16' 10'' E ;
43o 15' 30'' N, 002o 34' 20'' E - 43o 00' 00'' N, 002o 16' 30'' E ;
43o 00' 00'' N, 000o 45' 00'' E - 43o 40' 26'' N, 000o 45' 00'' E ;
43o 46' 00'' N, 000o 52' 22'' E - 43o 23' 03'' N, 001o 01' 39'' E ;
43o 17' 10'' N, 001o 19' 29'' E - 43o 16' 07'' N, 001o 37' 05'' E ;
43o 30' 14'' N, 001o 55' 09'' E - 43o 34' 28'' N, 001o 43' 31'' E ;
43o 54' 00'' N, 001o 43' 31'' E - 44o 09' 00'' N, 001o 35' 03'' E ;
44o 09' 00'' N, 001o 27' 00'' E - 44o 02' 19'' N, 001o 00' 08'' E ;
44o 18' 08'' N, 001o 01' 19'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 65 (2 000 m).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 4 décembre 1997 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Toulouse (Haute-Garonne) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré